Scott — le pantalon cargo taupe

Scott

Guide des taillesMesures du pantalon posé à plat, en cm
A B C D E
Taille US 28FR 38 29FR 39 30FR 40 31FR 41 32FR 42 33FR 43 34FR 44 36FR 46
ADemi-tour de tailleà plat 39,75 41 42,25 43,5 44,75 46 47,25 49,25
BDemi-tour de cuissesous l'entrejambe 30,4 31 31,6 32,3 32,9 33,5 34,1 35,1
CFourche avantceinture – entrejambe 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
DEntre-jambelongueur intérieure 73 73 73 74 74 75 75 76
EDemi-bas de pantalonbas de jambe à plat 18,3 18,5 18,8 19 19,3 19,5 19,8 20,3

Tailles US : l'équivalence française est indiquée sous chaque taille. Prenez votre taille habituelle ; entre 2 tailles, prenez la taille du dessus pour être à l'aise.

Si vous avez un doute, on est là pour vous : hello@forlife-paris.com

@FORLIFE_paris

#FORLIFEPARIS