Guide des tailles Rocky
Rick
| Mesure | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALongueur totaledu col au bas du henley | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 |
| B1/2 tour de poitrined'une aisselle à l'autre | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CÉpaule à épauled'une couture à l'autre | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
| DOuverture du cold'un bord à l'autre | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| ELongueur des manchesde l'épaule au poignet | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Nos henleys taillent normalement : prenez votre taille habituelle ! Si vous avez déjà notre t-shirt Marlon ou Matt, vous pouvez prendre la même taille.
Si vous avez un doute, on est là pour vous : hello@forlife-paris.com












